
| Двигатели | Расход топлива | Выбросы CO2 (г/км) |
RS |
|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 6-ступ. DSG / 220 HP | 6,4 l/100km | 149 | 1 823 000 |
| 2.0 TSI 6-ступ. МКПП / 220 HP | 6,2 l/100km | 142 | 1 873 000 |
| Технические характеристики | 2.0 TSI/220 л.с. |
|---|---|
| VIN | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензиновый двигатель с турбонаддувом |
| Рабочий объём, [см3] | 1984 |
| Максимальная мощность при об/мин, [л.с. / об/мин] | 220/4500–6200 |
| Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 350/1500–4400 |
| Экологический стандарт | Евро 6 |
| Топливо | неэтилированный бензин с октановым числом по исследовательскому методу не менее 95 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | привод на переднюю ось |
| Коробка передач | 6-ступенчатая DSG |
| Шасси | |
| Колёсные диски | 7,5J×17" |
| Шины | 225/45 R17 |
| Кузов | |
| Кузов | 5-дверный 5-местный |
| Габаритные размеры | |
| Длина, [мм] | 4685 |
| Ширина, [мм] | 1814 |
| Высота (снаряжённого автомобиля), [мм] | 1452 |
| Колесная база, [мм] | 2680/2676 |
| Дорожный просвет (снаряжённого автомобиля), [мм] | 127/100 |
| Размеры салона | |
| Объём багажного отделения, [л] | 610 |
| Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, [л] | 1740 |
| Масса | |
| Снаряжённая масса — включая вес водителя*, [кг] | 1467 |
| Грузоподъёмность – включая вес водителя*, [кг] | 870 |
| Полная разрешённая масса, [кг] | 1958 |
| Максимальная нагрузка на крышу, [кг] | 75 |
| Динамические характеристики / расход топлива | |
| Максимальная скорость, [км/ч] | 242 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 7,1 |
| Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,1 |
| Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 5,4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,4 |
| Содержание CO2 в смешанном цикле, [г/км] | 149 |
* Параметры соответствуют базовой комплектации, вес водителя 75 кг.