
| Двигатели | Расход топлива | Выбросы CO2 (г/км) |
Scout |
|---|---|---|---|
| 1.8 TSI 6-ступ. DSG 4x4 / 110 HP | 6,7 l/100km | 156 | 1 575000 |
| Технические характеристики | 1.8 TSI (180 л.с.) 4x4 |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объём, [см3] | 1798 |
| Максимальная мощность при об/мин, [кВт / об/мин] | 132/4500-6200 |
| Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 280/1350-4500 |
| Экологический стандарт | EU5J |
| Топливо* | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Полный привод 4х4 |
| Коробка передач | роботизированная 6-ступенчатая DSG |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором |
| Задняя подвеска | Зависимая подвеска с одним продольным и тремя поперечными рычагами и торсионным стабилизатором |
| Тормозная система | Двойная гидравлическая диагональная тормозная система DualRate с вакуумным усилителем |
| Передние тормоза | Дисковые тормоза с внутренним охлаждением и с однопоршневым скользящим суппортом |
| Задние тормоза | Дисковые тормоза |
| Стояночный тормоз | с ручным приводом на задние колеса |
| Рулевое управление | Прямое реечное управление с электромеханическим усилителем руля |
| Колёсные диски | 7.0J x 17' |
| Шины | 225/50 R17 |
| Кузов | |
| Кузов | 5-местный, 5-дверный, 2-секционный |
| Габаритные размеры | |
| Длина, [мм] | 4685 |
| Ширина, [мм] | 1814 |
| Высота (снаряжённого автомобиля), [мм] | 1531 |
| Колесная база, [мм] | 2679 |
| Дорожный просвет (снаряжённого автомобиля), [мм] | 171 |
| Высота порога багажного отделения (снаряжённого автомобиля), [мм] | 667 |
| Размеры салона | |
| Объём багажного отделения, [л] | 588 |
| Объём багажного отделения при сложенных спинках задних сидений, [л] | 1718 |
| Объём багажного отделения при снятых задних сиденьях, [л] | |
| Масса | |
| Грузоподъёмность – включая вес водителя**, [кг] | 1522 |
| Полная разрешённая масса, [кг] | 2092 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, [кг] | 750 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12%, [кг] | 1600 |
| Ёмкости | |
| Ёмкость топливного бака, [л] | 55 |
| Динамические характеристики / расход топлива | |
| Максимальная скорость, [км/ч] | 218 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 7,8 |
| Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,5 |
| Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 5,9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,9 |
* Использование низкооктанового бензина может ухудшить эксплуатационные характеристики двигателя.