Цены действительны с 04 февраля 2015 г.
Двигатели | Расход топлива | Выбросы CO2 (г/км) |
Active | Ambition | Elegance | Laurin & Klement |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TSI 6-ступ. МКПП / 152 HP | 7,2 l/100km | 169 | 1 144 000 р. | 1 219 000 р. | 1 326 000 р. | - |
1.8 TSI 7-ступ. DSG / 152 HP | 7,1 l/100km | 168 | 1 209 000 р. | 1 284 000 р. | 1 386 000 р. | - |
2.0 TDI CR 6-ступ. DSG / 140 HP | 5,9 l/100km | 154 | - | - | 1 431 000 р. | 1 641 000 р. |
2.0 TSI 6-ступ. DSG / 200 HP | 7,9 l/100km | 178 | - | - | 1 529 000 р. | 1 739 000 р. |
3.6 FSI 6-ступ. DSG 4x4 / 260 HP | 9,3 l/100km | 215 | - | - | 1 963 000 р. | 2 138 000 р. |
Прайс-лист с описанием и стоимостью дополнительно устанавливаемого оборудования SKODA Superb
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций.